TP400-H65-AM导热吸波垫片
吸波导热融合科技的尖端体现,能有效消除电磁干扰,专为航天级精密模组设计
导热系数
4.0W/m·K
密度
4.5g/cc
硬度
65Shore 00
典型应用场景
TP400-H65-AM导热吸波垫片技术参数表
Technical Specifications Details| 物理性能属性 | TP400-H65-AM | 测试标准 |
|---|---|---|
| 导热系数 (W/m·K) | 4.0 | ISO 22007-2 |
| 密度 (g/cc) | 4.5 | ASTM D792 |
| 硬度 (Shore 00) | 65 | ASTM D2240 |
| 耐温范围 (°C) | -40~150 | IEC 60068-2-14 |
| 颜色 | 黑色 | 目视 |
| 厚度 (mm) | 0.5~10 | ASTM D374 |
| 防火性能 | V-0 | UL 94 |
| 体积电阻率 (Ω·cm) | ≥1012 | ASTM D257 |
| 反射率 (%) | ~13(11) | ASTM E903 |
| TDS 技术规格书 | 未上传 |















